Configuración de cookies
Inox Ibérica B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Inox Ibérica / Tornillos rosca metrica / Cabeza Avellanada / ISO 10642 "Allen"
ISO 10642 "Allen"
CATÁLOGO
  • ISO 10642 "Allen"
  • DIN 965 "Phillips"
  • DIN 963 "Ranura"
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X6/6 3882 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X8/8 3883 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X10/10 3884 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X12/12 3885 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X16/16 3886 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X20/20 3887 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X25/25 3888 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X30/30 3889 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 3X40/40 3890 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X6/6 3891 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X8/8 3892 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X10/10 3893 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X12/12 3894 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X16/16 3895 1.000 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X20/20 3896 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X25/25 3897 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X30/30 3898 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X35/35 3899 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X40/40 3900 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X50/50 3901 200 UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • 13
  • 14
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tornillería en acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies