CATÁLOGO
Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
TORNILLO DIN 603 A2 6X65/65 | 4977 | UN | |
TORNILLO DIN 603 A2 6X70/70 | 4978 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 6X80/80 | 4979 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 6X90/90 | 4980 | UN | |
TORNILLO DIN 603 A2 6X100/100 | 4981 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X16/16 | 4982 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X20/20 | 4983 | 200 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X25/25 | 4984 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X30/30 | 4985 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X35/35 | 4986 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X40/40 | 4987 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X45/45 | 4988 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X50/50 | 4989 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X60/60 | 4990 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X70/70 | 4991 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X 80/80 | 4992 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X 90/90 | 4993 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X100/22 | 4994 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X100/100 | 4999 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X110/110 | 4995 | 50 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Siguiente →