Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
ARANDELA DIN 433 A4 3,7 (M 3,5) | 6065 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A4 4,3 (M 4) | 6066 | 1.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 5,3 (M 5) | 6067 | 1.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 6,4 (M 6) | 6068 | 1.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 8,4 (M 8) | 6069 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A4 10,5 (M 10) | 6070 | 500 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 13 (M 12) | 6071 | 200 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 15 (M 14) | 6072 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A4 17 (M 16) | 6073 | 200 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 19 (M 18) | 6074 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A4 21 (M 20) | 6075 | 100 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 23 (M 22) | 6076 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A4 25 (M 24) | 6077 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- Siguiente →