CATÁLOGO
Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 3,2 (M 3) | 6115 | 1.000 | UN |
ARANDELA DIN 434 A4 13,5 (M 12) | 6116 | UN | |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 4,3 (M 4) | 6117 | 1.000 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 5,1 (M 5) | 6118 | 1.000 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 6,4 (M 6) | 6119 | 1.000 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 8,4 (M 8) | 6120 | 500 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 10,5 (M 10) | 6121 | 1.000 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 13 (M 12) | 6122 | 200 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 15 (M 14) | 6123 | 200 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 17 (M 16) | 6124 | 200 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 19 (M 18) | 6125 | 200 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 21 (M 20) | 6126 | 200 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 23 (M 22) | 6127 | 100 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 25 (M 24) | 6128 | 100 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 28 (M 27) | 6129 | 50 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A4 31 (M 30) | 6130 | 50 | UN |
ARANDELA DENTADA DIN6798A A2 M 19 -NULO- | 6107 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- Siguiente →