Configuración de cookies
Tubasol B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Tubasol / Accesorio Soldar / Reducción Concéntrica / ASTM
ASTM
CATÁLOGO
  • ASTM
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 8X5 STD 24463   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 8X6 STD 24464   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 10X4 STD 24465   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 10X5 STD 24466   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 10X6 STD 24467   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 10X8 STD 24468   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 12X5 STD 24469   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 12X6 STD 24470   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 12X8 STD 24471   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 12X10 STD 24472   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 14X6 STD 24473   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 14X8 STD 24474   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 14X10 STD 24475   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 14X12 STD 24476   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 16X8 STD 24477   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 16X10 STD 24478   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 16X12 STD 24479   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 16X14 STD 24480   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 18X10 STD 24481   UN
R.C. ANSI B.16.9 A-234 WPB 18X12 STD 24482   UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies