CATÁLOGO
Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
TAPA FIG. 3074 PINT. 1"-33,7 | 20893 | 306 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 11/4"-42,4 | 20894 | 306 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 11/2"-48,3 | 20895 | 270 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 2"-60,3 | 20896 | 170 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 21/2"-76,1 | 20897 | 100 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 3"-88,9 | 20898 | 70 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 4"-114,3 | 20899 | 40 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 5"-139,7 | 20900 | 20 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 5"-141,3 | 20901 | UN | |
TAPA FIG. 3074 PINT. 6"-165,1 | 20902 | UN | |
TAPA FIG. 3074 PINT. 6"-168,3 | 20903 | 22 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 8"-219,1 | 20904 | 7 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 10"-273 | 20905 | 3 | UN |
TAPA FIG. 3074 PINT. 12"-323,9 | 20906 | UN | |
TAPA FIG. 3074 GALV. 1"-33,7 | 20907 | 306 | UN |
TAPA FIG. 3074 GALV. 11/4"-42,4 | 20908 | 306 | UN |
TAPA FIG. 3074 GALV. 11/2"-48,3 | 20909 | 270 | UN |
TAPA FIG. 3074 GALV. 2"-60,3 | 20910 | 170 | UN |
TAPA FIG. 3074 GALV. 21/2"-76,1 | 20911 | 100 | UN |
TAPA FIG. 3074 GALV. 3"-88,9 | 20912 | 70 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- Siguiente →