Configuración de cookies
Tubasol B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Tubasol / Accesorio Ranurado / Unión Reducida
Unión Reducida
CATÁLOGO
  • Unión Flexible
  • Unión Rígida
  • Codo 90
  • Codo 45
  • Te 90
  • Tapa
  • Adap.Brida
  • Unión Reducida
  • Reducción Conc.
  • Portasprinkler
  • Derivación Roscada
  • Derivación Ranurada
  • Válvula Compuerta
  • Válvula Mariposa
  • Válvula Retención
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 60,3 X 48,3 20655 34 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 76,1 X 60,3 20656 25 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 88,9 X 60,3 20657 15 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 88,9 X 76,1 20658 15 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 114,3 X 60,3 20659 10 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 114,3 X 76,1 20660 10 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 114,3 X 88,9 20661 10 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 139,7 X 114,3 20662   UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 165,1 X 114,3 20663   UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 168,3 X 114,3 20664 6 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 219,1 X 165,1 20665   UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 PINT. 219,1 X 168,3 20666   UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 GALV. 60,3 X 48,3 20667 34 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 GALV. 76,1 X 60,3 20668 25 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 GALV. 88,9 X 60,3 20669 15 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 GALV. 88,9 X 76,1 20670 15 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 GALV. 114,3 X 60,3 20671 10 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 GALV. 114,3 X 76,1 20672 10 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 GALV. 114,3 X 88,9 20673 10 UN
ACOPL.RED. FIG. 3010 GALV. 139,7 X 114,3 20674   UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies