Configuración de cookies
Tubasol B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Tubasol / Tubo Soldado / EN 10217 - 2458 DIN
EN 10217 - 2458 DIN
CATÁLOGO
  • EN 10255 M - DIN 2440
  • EN 10255 L - ISO
  • EN 10217 - 2458 DIN
  • API5L
  • Regadio
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
T.SOLD EN10255 M (2440)GALVA 2RAN. 5 18682 108 M
T.SOLD EN10255 M (2440)GALVA 2RAN. 6 18683 84 M
SOLD EN10217-1 P235TR1 42,4X2,9 1EX.RA 34538   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 48,3X2,9 1EX.RA 34539   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 60,3X2,9 1EX.RA 34540   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 60,3X3,2 1EX.RA 34541   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 76,1X2,6 1EX.RA 34129   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 76,1X2,9 1EX.RA 34542   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 88,9X3,2 1EX.RA 34543   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 139,7X4 1EX.RA 34544   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 168,3X4 1EX.RA 34130   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 168,3X4,5 1EX.RA 34545   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 33,7X2,6 NEG.RAN 35977   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 42,4X2,3 NEG.RAN 36701 600 M
SOLD EN10217-1 P235TR1 42,4X2,6 NEG.RAN 33086   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 48,3X2,3 NEG.RAN 36702 420 M
SOLD EN10217-1 P235TR1 48,3X2,6 NEG.RAN 36366   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 48,3X2,9 NEG.RAN 33029   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 60,3X2,3 NEG.RAN 36703 420 M
SOLD EN10217-1 P235TR1 60,3X2,6 NEG.RAN 36367   M
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • …
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • …
  • 28
  • 29
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies