Configuración de cookies
Tubasol B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Tubasol / Tubo Soldado / EN 10217 - 2458 DIN
EN 10217 - 2458 DIN
CATÁLOGO
  • EN 10255 M - DIN 2440
  • EN 10255 L - ISO
  • EN 10217 - 2458 DIN
  • API5L
  • Regadio
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
SOLD EN10217-1 P235TR1 88,9X2,9 ROJ.RAN 36374   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 114,3X3,2 ROJ.RAN 36375   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 168,3X4 ROJ.RAN 33078   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 168,3X4,5 ROJ.RAN 35297   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 219,1X4 ROJ.RAN 35869 1 M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 33,7X2,6 ROJ LIS 33075   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 48,3X2,9 ROJ.RAN 33038   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 60,3X2,9 ROJ.RAN 33039   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 76,1X3,2 ROJ.RAN 33040   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 88,9X3,2 ROJ.RAN 33041   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 114,3X3,6 ROJ.RA 33042   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 139,7X3,75 RO.RA 33043   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 168,3X3,75 RO.RA 33044   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 219,1X3 22389   M
SOLD EN10217-1 P235TR1 219,1X4 22390 48 M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 219,1X4 RANURAD 22555   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 219,1X4,5 22391 48 M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 219,1X4,5 RANUR 22556   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 219,1X5 22392   M
SOLD EN10217-1 P235 TR1 219,1X5 RANURAD 22557   M
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • …
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • …
  • 28
  • 29
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies