Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
ARANDELA DIN 433 A2 2,2 (M 2) | 6045 | 2.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 2,7 (M 2,5) | 6046 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A2 2,7 (M 2,5) | 6047 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A2 3,2 (M 3) | 6048 | 2.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 3,7 (M 3,5) | 6049 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A2 4,3 (M 4) | 6050 | 1.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 5,3 (M 5) | 6051 | 1.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 6,4 (M 6) | 6052 | 1.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 8,4 (M 8) | 6053 | 500 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 10,5 (M 10) | 6054 | 500 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 13 (M 12) | 6055 | 200 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 15 (M 14) | 6056 | 200 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 17 (M 16) | 6057 | 200 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 19 (M 18) | 6058 | 200 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 21 (M 20) | 6059 | 100 | UN |
ARANDELA DIN 433 A2 23 (M 22) | 6060 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A2 25 (M 24) | 6061 | UN | |
ARANDELA DIN 433 A4 2,2 (M 2) | 6062 | 2.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 2,7 (M 2,5) | 6063 | 2.000 | UN |
ARANDELA DIN 433 A4 3,2 (M 3) | 6064 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- Siguiente →