Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X 7 | 5413 | UN | |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X 8 | 5414 | 1.000 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X10 | 5415 | 1.000 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X12 | 5416 | 1.000 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X16 | 5417 | 1.000 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X20 | 5418 | 500 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X25 | 5419 | 500 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X30 | 5420 | 500 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X35 | 5421 | 200 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 4X40 | 5422 | 200 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 5X 5 | 5423 | 1.000 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 5X 6 | 5424 | 500 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 5X 8 | 5425 | 500 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 5X10 | 5426 | 500 | UN |
ESP.DIN 916 (ISO 4029) A2 5X12 GRANEL | 5427 | 12.000 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 5X14 | 33005 | UN | |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 5X16 | 5428 | 500 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029)A2 5X20 | 5429 | 500 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029)A2 5X25 | 5430 | 200 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 5X30 | 5431 | 200 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Siguiente →