Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 7X10 | 5452 | UN | |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X 8 | 5453 | 200 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X10 | 5454 | 1.000 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X12 | 5455 | 500 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X16 | 5456 | 200 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X20 | 5457 | 200 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X25 | 5458 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X30 | 5459 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X35 | 5460 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X40 | 5461 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X45 | 5462 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X50 | 5463 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X55 | 5464 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X60 | 5465 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X70 | 5466 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X80 | 5467 | 50 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 8X90 | 5468 | 50 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 10X10 | 5469 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 10X12 | 5470 | 100 | UN |
ESP.ALLEN DIN 916(ISO 4029) A2 10X16 | 5471 | 100 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Siguiente →